SAMSUNG GIORGIO ARMANI
| Genel Özellikleri | |
| Boyutlar | 87.5 x 54.5 x 10.5 mm |
| Ağırlık | 85 gr |
| Şebeke | 900 / 1800 / 1900 |
| Ajanda ? | Var |
| Alarm | Var |
| Titreşim ? | Var |
| Hesap Makinesi | Var |
| Java Desteği | Var |
| HandsFree (Eller Serbest) | Var |
| Resimli Telefon Defteri ? | Var |
| Ses Kayıt ? | Var |
| Sesli Arama | Var |
| Ortam Sesleri Kayıt ? | Var |
| Kronometre | Var |
| Bas Konuş ? | Yok |
| İşletim Sistemi | Standart |
| Zil Tipi | Polifonik , MP3 |
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
| Güç Özellikleri | |
| Bekleme Süresi ? | Maksimum 220 saat |
| Konuşma Süresi ? | Maksimum 6 saat |
| Pil Türü | Li-Ion |
| Pil Gücü | 850 mAh |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Bluetooth ? | Var |
| Wi-Fi. ? | Yok |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Dahili Modem | Var |
| GPRS ? | Class 10 |
| GPRS ? | Var |
| GPS ? | Yok |
| EDGE ? | Var |
| 3G ? | Yok |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Push E-mail | Yok |
| E-mail Desteği | Var |
| WAP ? | Versiyon 2.0 |
| Infra Red (Kızıl Ötesi) ? | Yok |
| PC Senkronizasyonu ? | Var |
| Kamera Özellikleri | |
| Görüntülü Konuşma | Yok |
| Entegre Kamera | Var |
| Kamera Çözünürlüğü | 3.0 Megapixel |
| Video Kayıt | Var |
| Sesli Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Entegre Flaş | Yok |
| Eğlence | |
| MP3 Çalma | Var |
| Radyo | Yok |
| MMS | Var |
| Melodi Programlama | Yok |
| Oyun | Var + Yüklenebilir |
| KDV Dahil | 1.421,76 YTL |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder