Nokia N93i
| |
![]() |
|
![]() |
| ||
![]() |
|
Genel Özellikler |
Şebeke | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
Boyutlar ((UxGxK) | 108 x 58 x 25 mm, 115 cc |
Ağırlık (g) | 163 |
Tarih | 2007, Ocak |
Adres Defteri | Hemen hemen limitsiz kayıt alanı, Fotoğraflı arama |
3G | var, 384 kbps |
Hafıza Özellikleri |
Dahili hafıza (MB) | 50 |
Hafıza Kartı | miniSD, hot swap |
Arama Kayıtları | 30 güne kadar detaylı arama kaydı |
Ekran Özellikleri |
Ekran | TFT, 16M renkli, 240 x 320 piksel, 36 x 48 mm, İkinci 65K renkli OLED ekran (128 x 36 piksel), Çitf ve dönebilen ekran, İndirilebilir Temalar |
Veri Özellikleri |
Mesajlaşma | SMS, MMS, Email, Chat |
GPRS | Class 32, 107.2/64.2 kbps |
Internet Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
USB | ![]() |
EDGE | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
WLAN/WiFi | Wi-Fi 802.11b/g |
İşletim Sistemi | Symbian OS 9.1, S60 3rd edition |
Batarya |
Bekleme süresi | +280 saat |
Konuşma süresi | +3 s 30 dk |
Pil Türü | Standart bateri, Li-Ion 950 mAh (BL-5F) |
Ek Özellikler |
Kamera | 3.15 MP, 2048x1536 piksel, 3x optik zoom, Carl Zeiss optik, oto odaklanma, video(VGA 30 fps), flaş; İkinci CIF video arama kamera |
FM Radyo | ![]() |
MP3 | ![]() |
Java | ![]() |
Sesli Arama | ![]() |
Titreşim | ![]() |
Diğer özellikler | Video arama ve indirme, UPnP teknoloji, Java MIDP 2.0, bas-konuş, MP3/AAC/MPEG4 çalar, T9 sözlük,TV çıkışı desteği, PIM dahili takvim, to-do list ve yazdırma, Foto/video düzenleyici, Entegtre handsfree |
Ses kaydı | ![]() |
Kızılötesi | ![]() |
Video kayıt | var |
Video çalar | var |
Oyunlar | ![]() |
Zil Sesi | Polifonik (64 kanal), MP3 |
| |
![]() |
|
![]() |
| ||
![]() |
|
Genel Özellikler |
Şebeke | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
Boyutlar ((UxGxK) | 108 x 58 x 25 mm, 115 cc |
Ağırlık (g) | 163 |
Tarih | 2007, Ocak |
Adres Defteri | Hemen hemen limitsiz kayıt alanı, Fotoğraflı arama |
3G | var, 384 kbps |
Hafıza Özellikleri |
Dahili hafıza (MB) | 50 |
Hafıza Kartı | miniSD, hot swap |
Arama Kayıtları | 30 güne kadar detaylı arama kaydı |
Ekran Özellikleri |
Ekran | TFT, 16M renkli, 240 x 320 piksel, 36 x 48 mm, İkinci 65K renkli OLED ekran (128 x 36 piksel), Çitf ve dönebilen ekran, İndirilebilir Temalar |
Veri Özellikleri |
Mesajlaşma | SMS, MMS, Email, Chat |
GPRS | Class 32, 107.2/64.2 kbps |
Internet Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
USB | ![]() |
EDGE | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
WLAN/WiFi | Wi-Fi 802.11b/g |
İşletim Sistemi | Symbian OS 9.1, S60 3rd edition |
Batarya |
Bekleme süresi | +280 saat |
Konuşma süresi | +3 s 30 dk |
Pil Türü | Standart bateri, Li-Ion 950 mAh (BL-5F) |
Ek Özellikler |
Kamera | 3.15 MP, 2048x1536 piksel, 3x optik zoom, Carl Zeiss optik, oto odaklanma, video(VGA 30 fps), flaş; İkinci CIF video arama kamera |
FM Radyo | ![]() |
MP3 | ![]() |
Java | ![]() |
Sesli Arama | ![]() |
Titreşim | ![]() |
Diğer özellikler | Video arama ve indirme, UPnP teknoloji, Java MIDP 2.0, bas-konuş, MP3/AAC/MPEG4 çalar, T9 sözlük,TV çıkışı desteği, PIM dahili takvim, to-do list ve yazdırma, Foto/video düzenleyici, Entegtre handsfree |
Ses kaydı | ![]() |
Kızılötesi | ![]() |
Video kayıt | var |
Video çalar | var |
Oyunlar | ![]() |
Zil Sesi | Polifonik (64 kanal), MP3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder